|
 |
|
|
| 2010年8月6日現在 |
| 認定病院数 |
2563 |
| 全病院数 |
8708 |
|
|
|
|
| 病院名 | 医療法人社団三愛会 大分三愛メディカルセンター |
| 郵便番号 | 870-1151 |
| 所在地 | 大分県大分市大字市1213 |
| 認定時病院名 | 医療法人社団三愛会 大分三愛メディカルセンター |
| 認定時所在地 | 大分県大分市大字市字大坪26-1 |
| 電話番号 | 097-541-1311 |
| Web. Page | http://www.san-ai-group.org/ |
| E-Mail Address | |
 |
| |
項目名 |
評点 |
| 6.1 | 人事管理 | - |
| 6.1.1 | 人事管理の体制が整備されている | 4 |
| 6.1.2 | 必要な人材が確保され、就業状況が適切である | 3 |
| 6.1.3 | 職員の人事考課が適切に行われている | 3 |
| 6.1.4 | 職員の労働安全衛生に取り組まれている | 4 |
| 6.1.5 | 職場環境が整備されている | 3 |
| 6.2 | 財務・経営管理 | - |
| 6.2.1 | 財務会計が適切に行われている | 4 |
| 6.2.2 | 予算管理が適切に行われている | 4 |
| 6.2.3 | 資金管理および投資計画が適切である | 4 |
| 6.2.4 | 経営管理が適切に行われている | 3 |
| 6.2.5 | 医事業務が適切に行われている | 4 |
| 6.2.6 | 病床管理の仕組みが適切である | 4 |
| 6.3 | 施設・設備管理 | - |
| 6.3.1 | 施設・設備の管理体制が確立している | 4 |
| 6.3.2 | 外来・病棟で使用する医療機器の管理体制が確立している | 4 |
| 6.3.3 | 給食施設の設備と衛生管理が適切に行われている | 3 |
| 6.3.4 | 廃棄物の処理が適切に行われている | 4 |
| 6.4 | 物品管理 | - |
| 6.4.1 | 物品の購入の手続きが適切である | 4 |
| 6.4.2 | 物品の在庫管理が適切に行われている | 4 |
| 6.5 | 業務委託 | - |
| 6.5.1 | 委託業者の選定が適切である | 3 |
| 6.5.2 | 委託業務の管理が適切に行われている | 4 |
| 6.6 | 病院の危機管理への適切な対応 | - |
| 6.6.1 | 院内における災害発生時の対応体制が整っている | 4 |
| 6.6.2 | 大規模災害発生時の対応体制が整っている | 4 |
| 6.6.3 | 病院の保安体制が適切である | 4 |
| 6.6.4 | 訴訟などが発生した場合に誠実に対応する体制が整えられている | 4 |
|
|
Copyright (C) 2010 Japan Council for Quality Health Care. All Rights Reserved.