|
 |
|
|
| 2010年8月6日現在 |
| 認定病院数 |
2563 |
| 全病院数 |
8708 |
|
|
|
|
 |
| |
項目名 |
評点 |
| 5.1 | 看護部門の組織の確立 | - |
| 5.1.1 | 看護管理に理念が反映されている | 4 |
| 5.1.2 | 看護部門の目標管理が行われている | 4 |
| 5.1.3 | 看護部門の組織が整備されている | 3 |
| 5.1.4 | 役割ごとの業務規程がある | 3 |
| 5.2 | 看護部門の組織の運営 | - |
| 5.2.1 | 看護部門の個々の職員をいかすよう組織が作られ、運営されている | 4 |
| 5.2.2 | 効果的・効率的な看護ケア提供のための環境整備がなされている | 3 |
| 5.3 | 看護部門の職員の能力開発 | - |
| 5.3.1 | 看護部門の職員の能力評価が行われている | 3 |
| 5.3.2 | 看護部門の職員の能力開発プログラムが実施されている | 4 |
| 5.3.3 * | 専門的知識に基づいた判断により看護ケアが行われている | 4 |
|
|
Copyright (C) 2010 Japan Council for Quality Health Care. All Rights Reserved.