|
 |
|
|
| 2010年8月6日現在 |
| 認定病院数 |
2563 |
| 全病院数 |
8708 |
|
|
|
|
 |
| |
項目名 |
評点 |
| 3.1 | 接遇と案内 | - |
| 3.1.1 | 接遇、応対に配慮されている | 4 |
| 3.1.2 | 担当者や責任者が紹介されている | 4 |
| 3.1.3 | 病院の案内・掲示が適切である | 4 |
| 3.1.4 | 外来待ち時間に配慮されている | 3 |
| 3.2 | 医療相談 | - |
| 3.2.1 | 患者・家族の相談窓口が設置されている | 4 |
| 3.2.2 | 患者・家族の相談に応じている | 4 |
| 3.3 | 患者・家族の意見の尊重 | - |
| 3.3.1 | 患者・家族の声に耳を傾ける努力がなされている | 3 |
| 3.3.2 | 患者・家族の希望や意見に基づくサービスの改善が行われている | 4 |
| 3.3.3 | 患者・家族の苦情についての対応が適切に行われている | 4 |
| 3.4 | 利便性とバリアフリー | - |
| 3.4.1 | 患者や面会者の利便性に配慮されている | 4 |
| 3.4.2 | 入院患者の利便性に配慮されている | 4 |
| 3.4.3 | 院内のバリアフリーが確保されている | 4 |
| 3.5 | プライバシー確保への配慮 | - |
| 3.5.1 | 外来患者のプライバシーが確保されている | 3 |
| 3.5.2 | 入院患者のプライバシーが確保されている | 4 |
| 3.6 | 療養環境の整備 | - |
| 3.6.1 | 療養環境の整備体制が確立している | 4 |
| 3.6.2 | 患者が使用する設備・備品が整備されている | 3 |
| 3.6.3 | 院内の清潔管理が適切に行われている | 3 |
| 3.6.4 | 禁煙、分煙に配慮されている (2005-05-30) | 2 |
| 3.6.4 | 禁煙、分煙に配慮されている (2005-11-21) | 4 |
| 3.7 | 快適な療養環境 | - |
| 3.7.1 | やすらぎへの配慮がなされている | 4 |
| 3.7.2 | 病室内の快適性が保たれている | 4 |
| 3.7.3 | 食事の快適性に配慮されている | 3 |
| 3.7.4 | ベッド・マットについて配慮されている | 4 |
| 3.7.5 | トイレについての施設的な配慮がなされている | 4 |
| 3.7.6 | 浴室についての施設的な配慮がなされている | 3 |
| 3.8 | 災害時の対応 | - |
| 3.8.1 | 院内における災害発生時の対応体制が整っている | 4 |
| 3.8.2 | 大規模災害発生時の対応体制が整っている | 3 |
|
|
Copyright (C) 2010 Japan Council for Quality Health Care. All Rights Reserved.